<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Boom i landbrugsstøtte-millionærer</title>
	<atom:link href="http://www.kaasogmulvad.dk/2010/05/cap-boom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaasogmulvad.dk/2010/05/cap-boom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cap-boom</link>
	<description>Indsamling, analyse og præsentation af data</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Masser af offentlige data i journalistik</title>
		<link>http://www.kaasogmulvad.dk/2010/05/cap-boom/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Masser af offentlige data i journalistik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaasogmulvad.dk/?p=876#comment-624</guid>
		<description>[...] internationale historier &#8211; eksemplerne blev fremlagt april 2010 på den globale konference for undersøgende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internationale historier &#8211; eksemplerne blev fremlagt april 2010 på den globale konference for undersøgende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Store muligheder for nye journalister</title>
		<link>http://www.kaasogmulvad.dk/2010/05/cap-boom/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Store muligheder for nye journalister</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaasogmulvad.dk/?p=876#comment-405</guid>
		<description>[...] http://www.kaasogmulvad.dk/2010/05/cap-boom/ http://ftp.farmsubsidy.talusdesign.co.uk/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.kaasogmulvad.dk/2010/05/cap-boom/" rel="nofollow">http://www.kaasogmulvad.dk/2010/05/cap-boom/</a> <a href="http://ftp.farmsubsidy.talusdesign.co.uk/" rel="nofollow">http://ftp.farmsubsidy.talusdesign.co.uk/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Tommy Kaas</title>
		<link>http://www.kaasogmulvad.dk/2010/05/cap-boom/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Tommy Kaas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaasogmulvad.dk/?p=876#comment-368</guid>
		<description>Asaa Billardklub har fået 236.363 DKK - og ikke 135.000, som bl.a. NORDJYSKE har skrevet. Se opslag i den officielle database her: http://bit.ly/c5fVSm

Det fremgår af hjemmesiden, at beløbet, der er givet som landdistriksstøtte,  både omfatter EU´s og den nationale del af tilskuddet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asaa Billardklub har fået 236.363 DKK &#8211; og ikke 135.000, som bl.a. NORDJYSKE har skrevet. Se opslag i den officielle database her: <a href="http://bit.ly/c5fVSm" rel="nofollow">http://bit.ly/c5fVSm</a></p>
<p>Det fremgår af hjemmesiden, at beløbet, der er givet som landdistriksstøtte,  både omfatter EU´s og den nationale del af tilskuddet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: friism</title>
		<link>http://www.kaasogmulvad.dk/2010/05/cap-boom/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>friism</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaasogmulvad.dk/?p=876#comment-361</guid>
		<description>Hvad er det for en billiard klub der diskuteres i pressemeddelelsen, jeg kan ikke finde en modtager der får det beløb der for nuværende er tilgængeligt på hjemmesiden...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad er det for en billiard klub der diskuteres i pressemeddelelsen, jeg kan ikke finde en modtager der får det beløb der for nuværende er tilgængeligt på hjemmesiden&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

